<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>LikEn &#187; Expression Blend</title>
	<atom:link href="http://liken.komputersite.com/tag/expression-blend/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://liken.komputersite.com</link>
	<description>Dasar Itu SangaT Penting</description>
	<lastBuildDate>Fri, 11 Jun 2010 01:36:38 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Expression Blend 3 + SketchFlow</title>
		<link>http://liken.komputersite.com/2010/02/19/expression-blend-3-sketchflow/</link>
		<comments>http://liken.komputersite.com/2010/02/19/expression-blend-3-sketchflow/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Feb 2010 03:12:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>liken</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategories]]></category>
		<category><![CDATA[Expression Blend]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://liken.komputersite.com/?p=117</guid>
		<description><![CDATA[<p><script type="text/javascript">
				jQuery.blogarate_data['http://liken.komputersite.com/2010/02/19/expression-blend-3-sketchflow/'] = new Object();
				jQuery.blogarate_data['http://liken.komputersite.com/2010/02/19/expression-blend-3-sketchflow/'].postid ='117';
				jQuery.blogarate_data['http://liken.komputersite.com/2010/02/19/expression-blend-3-sketchflow/'].author = 'liken';
				jQuery.blogarate_data['http://liken.komputersite.com/2010/02/19/expression-blend-3-sketchflow/'].title = 'Expression Blend 3 + SketchFlow';
				jQuery.blogarate_data['http://liken.komputersite.com/2010/02/19/expression-blend-3-sketchflow/'].tags = ['Uncategories'];
				jQuery.blogarate_data['http://liken.komputersite.com/2010/02/19/expression-blend-3-sketchflow/'].content = "&lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;&lt;a href=&quot;http://liken.komputersite.com/wp-content/uploads/2010/02/ex.png&quot;&gt;&lt;img class=&quot;alignright size-full wp-image-118&quot; title=&quot;ex&quot; src=&quot;http://liken.komputersite.com/w";
				</script></p>Expression Blend 3 sangat mengutamakan kecepatan dan efisiensi dimana anda dapat menggunakan  seluruh konsep ide Anda untuk penyelesaian pada Silverlight dan. NET platform. Konsep dan ide-ide dapat hidup melalui proyek end-to-end, mengurangi redundansi, meningkatkan kreativitas dan memberikan desktop yang menarik dan / atau kaya aplikasi internet yang melebihi ekspektasi klien Anda untuk desain, interaktivitas dan [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><script type="text/javascript">
				jQuery.blogarate_data['http://liken.komputersite.com/2010/02/19/expression-blend-3-sketchflow/'] = new Object();
				jQuery.blogarate_data['http://liken.komputersite.com/2010/02/19/expression-blend-3-sketchflow/'].postid ='117';
				jQuery.blogarate_data['http://liken.komputersite.com/2010/02/19/expression-blend-3-sketchflow/'].author = 'liken';
				jQuery.blogarate_data['http://liken.komputersite.com/2010/02/19/expression-blend-3-sketchflow/'].title = 'Expression Blend 3 + SketchFlow';
				jQuery.blogarate_data['http://liken.komputersite.com/2010/02/19/expression-blend-3-sketchflow/'].tags = ['Uncategories'];
				jQuery.blogarate_data['http://liken.komputersite.com/2010/02/19/expression-blend-3-sketchflow/'].content = "&lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;&lt;a href=&quot;http://liken.komputersite.com/wp-content/uploads/2010/02/ex.png&quot;&gt;&lt;img class=&quot;alignright size-full wp-image-118&quot; title=&quot;ex&quot; src=&quot;http://liken.komputersite.com/w";
				</script></p><p style="text-align: justify;"><a href="http://liken.komputersite.com/wp-content/uploads/2010/02/ex.png"><img class="alignright size-full wp-image-118" title="ex" src="http://liken.komputersite.com/wp-content/uploads/2010/02/ex.png" alt="" width="96" height="96" /></a>Expression Blend 3 sangat mengutamakan kecepatan dan efisiensi dimana anda dapat menggunakan  seluruh konsep ide Anda untuk penyelesaian pada Silverlight dan. NET platform. Konsep dan ide-ide dapat hidup melalui proyek end-to-end, mengurangi redundansi, meningkatkan kreativitas dan memberikan desktop yang menarik dan / atau kaya aplikasi internet yang melebihi ekspektasi klien Anda untuk desain, interaktivitas dan kegunaan. Expression Blend 3 (SketchFlow) dapat membuat  aplikasi anda lebih hidup, menambah interaktivitas, animasi dan transisi tanpa menulis kode dan tentunya dapat lebih efisien dan cepat dalam pembuatan project anda.</p>
<p style="text-align: justify;"><span id="more-117"></span><a href="http://liken.komputersite.com/wp-content/uploads/2010/02/Exps.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-119" title="Exps" src="http://liken.komputersite.com/wp-content/uploads/2010/02/Exps.jpg" alt="" width="196" height="261" /></a></p>
<p style="text-align: justify;">Expression Blend Merupakan Solusi pemecahan masalah antara desain dan programing yang secara historis memperlambat proses pengembangan, Sehingga  Exprssion Blend muncul untuk memaksimalkan kesempatan untuk menyeimbangkan antara desain dan Programing.</p>
<p style="text-align: justify;">Data sampel dapat diimpor atau dibuat on the fly, kode kuat melakukan penyuntingan dengan XAML editor, C # dan VB Intellisense serta peningkatan desain ruang kerja dan meningkatkan permukaan semua kecepatan dan fleksibilitas ide-ide yang dapat dipindahkan dari konsep ke produksi.</p>
<p style="text-align: justify;">Menggunakan Expression Blend dengan semua Teknologi  .NET seperti C#, Visual Basic, WPF, SliverLight, Xaml  dapat membuat Aplikasi(project) anda dengan stabil, mudah diakses, handal dan juga aman.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://liken.komputersite.com/wp-content/uploads/2010/02/faceEx3.png"><img class="aligncenter size-medium wp-image-120" title="faceEx3" src="http://liken.komputersite.com/wp-content/uploads/2010/02/faceEx3-300x178.png" alt="" width="394" height="178" /></a></p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyID=e82db5e2-7106-419e-80b0-65cce89f06bb&amp;displaylang=en"><em>Download Link</em></a></p>
<div id="http://liken.komputersite.com/2010/02/19/expression-blend-3-sketchflow/" class="blogarate_rr wrap"></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://liken.komputersite.com/2010/02/19/expression-blend-3-sketchflow/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
